No | Hasil | Q3 - 2011 | Q4 - 2011 | Pertumbuhan * | Q1 - 2012 | Pertumbuhan * | Q2 - 2012 | Pertumbuhan * | Q3 - 2012 | Pertumbuhan * |
1 | Premi baru Unitlink | Rp 24, 7 | Rp 33,90 | 2,68% | Rp 7,8 | (15,2%) | Rp 16,2 | (6,5%) | Rp 23,7 | -4% |
2 | Premi Baru Tradisional | Rp 22,1 | Rp 33,73 | 71,2% | Rp 8,8 | 58% | Rp 18,7 | 48,6% | Rp 27,6 | 24,8% |
3 | Total Premi Baru | Rp 47 | Rp 67,65 | 28.45% | Rp16,6 | 12,1% | Rp 34,9 | 16,7% | Rp 51,4 | 9.35 |
Sumber : AAJI
*Dibandingkan periode sama tahun sebelumnya
Keterangan besaran nilai dalam Triliun
Nama Produk | Harga per unit per 30 November | Harga per unit per 2 januari | Pertumbuhan % |
Manulife Dana Ekuitas | Rp 7,162.31 | Rp 6,167.10 | 16.14% |
SmartLink Rupiah Equity Fund | Rp 2176.87 | Rp 1,902.69 | 14.41% |
PPRU link Rupiah Equity Fund | Rp 12,506.84 | Rp 1,1,423.71 | 9.48% |
JS Link Equity Fund | Rp 1,948.6948 | Rp 1,787.677 | 9.01% |
AXA Financial MaestroLink Equity Plus | Rp 4,660.0107 | Rp 4,283.1419 | 8.80% |
Commonwealth Investra Equity Fund | Rp 4,466.0609 | Rp 4,133.9514 | 8.03% |
Sumber: Riset KONTAN