Neraca Perdagangan Indonesia dengan Saudi Arabia Periode 2007-2012

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 Trend(%) 2007-2011 Jan-Okt Perub.(%) 2012/2011
2011 2012
TOTAL PERDAGANGAN 4.317.111,2 5.996.926,5 4.092.059,4 5.528.136,3 6.856.719,0 8,81 6.268.450,5 6.479.761,1 3,37
MIGAS 3.005.534,7 4.229.506,9 2.678.110,4 3.624.641,2 4.477.153,5 6,64 4.085.174,5 3.889.614,2 -4,79
NON MIGAS 1.311.576,5 1.767.419,5 1.413.949,1 1.903.495,0 2.379.565,5 13,49 2.183.276,0 2.590.146,9 18,64
EKSPOR 944.286,0 1.191.949,5 956.245,2 1.167.296,6 1.430.125,7 8,43 1.328.687,7 1.639.718,1 23,41
MIGAS 42,9 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,3 3.028,1 1.138.267,29
NON MIGAS 944.243,1 1.191.949,5 956.245,2 1.167.296,6 1.430.124,4 8,43 1.328.687,4 1.636.690,0 23,18
IMPOR 3.372.825,2 4.804.977,0 3.135.814,2 4.360.839,7 5.426.593,3 8,92 4.939.762,9 4.840.043,0 -2,02
MIGAS 3.005.491,8 4.229.506,9 2.678.110,4 3.624.641,2 4.477.152,1 6,64 4.085.174,3 3.886.586,2 -4,86
NON MIGAS 367.333,4 575.470,0 457.703,8 736.198,5 949.441,1 23,93 854.588,6 953.456,9 11,57
NERACA PERDAGANGAN -2.428.539,2 -3.613.027,4 -2.179.569,0 -3.193.543,1 -3.996.467,6 0,00 -3.611.075,2 -3.200.324,9 -11,37
MIGAS -3.005.448,9 -4.229.506,9 -2.678.110,4 -3.624.641,2 -4.477.150,8 0,00 -4.085.174,0 -3.883.558,1 -4,94
NON MIGAS 576.909,7 616.479,5 498.541,4 431.098,1 480.683,2 -6,97 474.098,8 683.233,1 44,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan